
Ying-Chih Chen, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 8, Anscharpark Kiel
geb. 13.07.1985 in Taiwan (China)
Ying-Chih Chen, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 8, Anscharpark Kiel
geb. 13.07.1985 in Taiwan (China)
WU HAN
Mixed media auf unterschiedlichem Papier, 2018
Shi Shi, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 1, Anscharpark Kiel
geb. 1984 in Wuhan (China) (…)
Reza Ghadyani, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 1, Anscharpark Kiel
geb. 20.02.1975 in Teheran (Iran) (…)
01 Nina Resl „Carposina Apousia III (Simone G.: 07.04.2016)“ Foto-Installation mit Wachsstiefel, 2017
02 Nina Resl „Nimbula“ HD-Video, Hochformat, 2016
03 Nina Resl „Hautgout (Zeitkleid II)“ + „Schuh Hautgout (Zeitkleid für Füß I)“ Wachs, Dreck, Polyethylen-Folie, 2016
04 Nina Resl „Horror Vacui“ 3-Kanal-Videoinstallation ohne Ton. Schwarze Stricke, Gipsbinden, Wachs, Video-Projektionen, 2015
Nina Resl, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 1, Anscharpark Kiel
geb. 1982 in Hamburg (D) 2017 Master of Fine Arts an der Muthesius Kunsthochschule Kiel
Michael Haberbosch, Atelierstipendiat 2016 – 2018 im Haus 1, Anscharpark Kiel
geb. 1982 in Riedlingen (D) (…)
Meng-Chan Yu, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 8, Anscharpark Kiel
geb. 1988 in Pingtung City (Taiwan) (…)
Marleen Krallmann, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 1, Anscharpark Kiel
geb. 24.05.1988 in Hannover (D) (…)
01 Maria Malmberg
Ausstellungsansicht Atelierhaus der Serie ‚Iceland‘
Pigmentdrucke auf Hahnemühle Fine Art Photo Rag, 2018
Maria Malmberg, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 8, Anscharpark Kiel
geb. 1981 in Eckernförde (D), 2016 Master of Fine Arts an der Muthesius Kunsthochschule Kiel
Jenny Reißmann, Atelierstipendiatin 2016 – 2018 im Haus 8, Anscharpark Kiel
geb. 1974 in Seppenrade, Deutschland
Lisa Hoffmann, Atelierstipendiatin 2016-2018 im Haus 1, Anscharpark Kiel
geb. 03.07.1989 in Bocholt (D) (…)
Durch einen eigenständigen Forschungsbeitrag weisen Promovierende ihre besondere wissenschaftliche Qualifikation nach. Dafür reichen sie ihre wissenschaftliche, künstlerisch-wissenschaftliche oder gestalterisch-wissenschaftliche Dissertation ein und erbringen eine mündliche Prüfung in Form einer Disputation. Näheres ist in der Promotionsordnung geregelt.
Name | Vorname | Arbeitstitel der Dissertation | Betreuender Prof. | Fachbereich |
---|---|---|---|---|
Asghar** | Muhammad | The Sacred and Secular: Aesthetics in Domestic Spaces of Pakistan/Punjab | Prof. Schmitz | Designwiss. |
Bode | Immelyn | Tanz und Raum | Prof. Fromm | Raumstrategien |
Cornelius | Antonia Maria | Zur Bedeutung der Serifen für die Leserlichkeit gedruckter Textschriften | Prof. Schmitz | Designwiss. |
Denkert | Maike | Transparenzen in Malerei | Prof. Meyer | Kunstwiss. |
Ertakus | Berit | Materialarchive - Entwicklung eines keramischen Oberflächenarchivs | Prof. Abraham | Kunstwiss. |
Hansen-Wagner | Patricia | Die Plurale Poesie der Denkräume von Ludger Gerdes | Prof. Meyer | Kunstwiss. |
Heins | Sophie | Visuelle Ethosstrategien in Nachhaltigkeitsbereichen - eine Analyse der visuellen Rhetorik | Prof. Schmitz | Kunstwiss. |
Hillmer | Stefanie | Das Phänomen "Angst" in der zeitgenössischen Kunst | Prof. Meyer | Kunstwiss. |
Kittl | Steen-Torben | Strategische Allianzen von Kunst und Markenkommunikation | Prof. Schmitz | Kunstwiss. |
Klick | Stefanie | Das Phänomen "Angst" in der zeitgenössischen Kunst | Prof. Meyer | Kunstwiss. |
Koch | Merle | Traumzeichnen und gezeichnete Träume. Über Träume in Comics, als Comics, Comics als Träume - eine Analogie | Prof. Schmitz | Kunstwiss. |
Lütgen | Sven | Intermedialität des experimentellen Musiktheaters am Beispiel des Theaters der Klänge | Prof. Meyer | Medienwiss. |
Micossé-Aikins | Sandrine | Artful Clowns - Postkoloniale afrikanische Haarpolitik und -Ästhetik am Beispiel von Ghana und Südafrika | Prof. Georgen | Kunstwiss. |
Pannek | Lisa | Die Galathea-Expedition von 1845-1847 | Prof. Kruse | Kunstwiss. |
Pascalau | Elena | Dreiste Körper: Bildsprache von Kleidern, Weiblichkeit und Frivolität vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart | Prof. Kruse | Kunstwiss. |
Polek | Stefanie | "Perverse Räume in der Pére-Version". Künstlerische Strategien von Frauen als kritischer Gegenentwurf zur vorherrschenden Norm | Prof. Meyer | Kunstwiss. |
Prangen** | Ruth | Szenosphäre & Szenotopie Künstlerische Forschungen zur Raumwahrnehmung und -struktur der Szenografie | Prof. Fromm | Raumstrategien |
Reich | Stefanie | Design Medical Democratization | Prof. Möllring | Raumstrategien |
Schackert | Felix | Performative Energie. Energetische Konzepte der Kommunikation in Theater und Film anhand des Virtuellen bei Bergson und Deleuze | Prof. Meyer | Medienwiss. |
Schmückle* | Miron | Deskription und Allegorie | Prof. Georgen | Kunstwiss. |
Uphaus | Nicolas | Elektroantrieb für den individuellen Personennahverkehr in urbanen Räumen | Prof. Möllring | Designwiss. |
Verleger | Hagen | Autorschaft(en) in der Buchgestaltung | Prof. Meyer | Medienwiss. |
Wedemeyer | Carmen | Gegenstandssicherung, Kommentierung und Strukturanalyse des Ensembles "Umarmungen, Unerklärliches und eine Gedichtzeile von E.M.R." 1 , "Besinnungsobjekte über das Thema Verehrung - Anlass Goethe" 2 , "Öl auf Leinwand", "MKÜVO - `Mach Kleine, Überschaubare, Verkäufliche Objekte`" 3 und "MKÜVO - Fensterecke" 4 der Künstlerin Anna Oppermann im Sinne einer kritischen Ausgabe mit hypermedialen Verfahren und im Druck | Prof. Georgen | Kunstwiss. |
Weiden** | Katrin | Öko-Logik des Und. Kreative Verbindungen in der Maschinen- und Apparatetheorie bei Deleuze, Guattari und Flusser | Prof. Meyer | Medienwiss. |
Ziehnert | Maxi | Atmosphärische Lichtmuster vor dem Hintergrund der Lichtsymbolik und der Wahrnehmungskonstanz der Menschen | Prof. Fromm | Raumstrategien |
* Disputation bereits erfolgt | ||||
** Promotion erfolgreich abgeschlossen |
Prof.in Dr. Kerstin Abraham
0431 – 5198-421, abraham@muthesius.de
Prof. Dr. Annika Frye
T 0431 / 5198 – 451, E frye@muthesius.de
Prof. in Sandra Schramke
T 0431 / 5198 – 469, E schramke@muthesius.de
Prof.in Dr. Christiane Kruse
T 0431 / 5198 – 438, E kruse@muthesius.de
Prof.in Dr. Petra Maria Meyer
T 0431 / 5198 – 503, E meyer@muthesius.de
Prof. Dr. Norbert M. Schmitz
T 0431 / 5198 – 423, E nmschmitz@muthesius.de
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.