ANSCHRIFT
Muthesius Kunsthochschule
Legienstraße 35
D-24103 Kiel
TELEFONNUMMERN
Sie können sich das Telefonverzeichnis herunterladen und ausdrucken (Stand April 2026). Es spart allerdings CO2 und Papier, wenn Sie die tagesaktuelle Übersicht auf dieser Seite nutzen.
Zentrale Fax-Nummer:
Fax 0431 – 5198-408
Vorwahl:
Die Vorwahl für Kiel lautet +0049 (0)431
| Name | Vorname | Telefon | Bereich | Raum / Gebäude |
| Afrossin | Natalia | 5198- 540 | Rechnungsbüro | V.02.09 |
| Behrens | Jan | 5198- 406 | Bibliothek | W.04.04 |
| Behrens | Liza | 5198-412 | Verwaltung / II 1, Rechnungsbüro | V.01.08 |
| Beilfuss | Katja | 5198-471 | Pressebüro | G 00.01 |
| Beyer | Meike | 0176- 2351 6689 | Industriedesign | |
| Block | Carola | 5198 439 | Verwaltung, Haushalt und Finanzen | V.02.10 |
| Boran | Dilay | 5198-508 | Verwaltung / Personalabteilung | V.02.10 |
| Brzakala | Maike | 5198-416 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Digitale Kommunikation | G 00.01 |
| Bug | Hans-Jörn | 04392- 8955014 | Industriedesign | L |
| Busack | Lars | 5198-518, 519 | Prototyping Labor | W.01.02 |
| Busch | Nicole | 04832-3548843 | Industriedesign | L |
| Christophersen | Wiebke | 0431 - 53016590 | Industriedesign | L |
| Clausen | Bente | 5198-410 | Verwaltung / Personal | V.01.10 |
| Dunkel | Margitta | 0177 - 88 89 474 | KoDe | L |
| Duscher Prof. | Tom | 5198-478
FAX: -479 | Zentrum für Medien / Interaktive Medien | L.00.10c |
| Eckhorst | Tim | 04347- 7349937 | Raumstrategien | L |
| Eisele | Janina | 5198-487 | Studierendensekretariat | V.01.03 |
| Engel | Clara | 0431- 5198 472 | Kunst-Hoch-Schule /
Kunst Lehramt | G. |
| Dr. Sascha Engelbach | Sascha | 5198-409 | Kanzler | V.02.03 |
| Egger Prof. | Oswald | 5198-443 | Design / Sprache und Gestalt | L.03.18 |
| Engler | Christian | 5198-521 | Zentrum für Medien / Lehrauftrag | G.01.02 |
| Erhard, Prof.in | Christine | 5198- 435 | Fotografie | L.3.22 |
| Fischbock | Martin | 5198-473 | Interactive Prototyping | W.01.04 |
| Fischer | Bernd | 5198-405 | Hausmeisterei, Brandschutzbeauftragter | K.U1.09 |
| le Fort Prof. in Dipl. Des. | Annette | 5198-446 | Kommunikationsdesign | L.03.23 |
| Frye Prof.in Dr. | Annika | 5198- 451 | Industriedesign | L.03.03 |
| Gärtner | Sabine | 5198-400
FAX: -408 | Verwaltung I 3 | V.02.02 |
| Ghadyani | Reza | 5198-470 | Videowerkstatt | U.01.03 |
| Prof.in Gerstenberg | Frauke | 5198-450 | Raumstrategie | |
| Greiner | Andreas | 5198- 437 | Medienkunst | |
| Haßfurther Dipl. Des(in) | Claudia | 5198-505 | EXIST | L.03.15 |
| Heers Prof. Dipl. Des. | André | 5198-449 | Kommunikationsdesign | L.03.23 |
| Huber Prof. | Markus | 5198-526 / -485 | Illustration | L.03.19 |
| Jacob Prof. | Frank | 5198-475 | Interface Design | L.03.08 |
| Jesdinsky | Katharina | 5198-432 | Kunst | KW / 065 |
| Josam | Katrin | 5198-404 | Verwaltung / III
Prüfungsamt Bachelor | V.01.07 |
| Kähler | Frauke | 5198-441 | Modellbauwerkstatt | W.00.04
W.00.05 |
| Kähler | Sina | 0431 5198 495 | Raumstrategien und Industriedesign | |
| Klimmeck | Jens | 5198-426 | Verwaltung, IT | V.01.02 |
| Koch | Uschi | 0431 - 801495 | Freie Kunst | KW |
| Prof.in Kroop | Jenny | 5198- 476 | Bildhauerei, Künstlerinnenkollektiv FORT | |
| Larsson | Prof.in Annika | 5198- 486 | Zentrum für Medien/ Time Based Media | |
| Kruse Prof. Dr. | Christiane | 5198-438 | Institut für Kunst-, Design und Medienwiss. | KW / 191 |
| Lee | Jinhwi | 5198-445 | Werkstattleitung Keramik | W 03.03 |
| Lessmann Dr. | Melanie | 5198-402 | Verwaltung | V.02.05 |
| Linde Prof. Dr. | Almut | 5198-455 | Interdisziplinäre künstlerische Praxis | L.03.13 |
| Loytved, Prof. | Axel | 5198 454 | Professor für künstlerische Grundlehre (Basisklasse) | Altbau Legienstr. |
| Löwenstrom Dipl.-Ing. | Martina | 5198-461 | Raumstrategien | L.03.25 |
| Lörper | Hendrik | 2004142 | Kunst | Arfrade |
| Lütgen | Sven | 5198-507 | Zentrum für Medien | U.01.02 |
| Margaryan | Gor | 5198-477 | Videowerkstatt | U.01.03 |
| Marre | Julia | 5198-463 | Pressesprecherin | G 00.01 |
| Mayer, Dr. | Kerstin | 5198 - 509 | Material und Nachhaltigkeit, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte | W.04 |
| Markward | Jörg | 5198-482 | Druckerei | W.02.10, W.02.09 |
| Melsheimer, Prof.in | Isa | 5198 421 | Freie Kunst und Keramik | Altbau Legienstr. |
| Meyer Prof. in Dr. habil | Petra Maria | 5198-503 | Institut für Kunst-, Design und Medienwiss. | KW / 193 |
| Michelsen | Jürgen | 5198-428 | Werkstattgebäude | W.01.07 |
| Möllring Prof. in Dr. | Bettina | 5198-427 | Grundlagen des Design | L.03.05 |
| Lüdde | Barbara | 5198-447 | Kunst | KW / 076a |
| Niebuhr | Kai | 5198-406 | Bibliothek | W.04.03 |
| Prof.in Niemann | Alberta | 5198-476 | Bildhauerei, Künstlerinnenkollektiv FORT | |
| Ott | Matthias | 0177-6546175 | Industriedesign | |
| Papenfuß Diplom-Physiker | Bernd | 5198-465
0171-3849558 | EDV-Zentrum | L.U.01.18 |
| Peemöller | Peetsche | 040-69795291 | Industriedesign | |
| Perzborn Dipl.-Komm., Dipl. Kult. Man. | Oliver | 0151-64612222 | Kommunikationsdesign | |
| Postler Prof. | Martin | 5198- 434 | Industriedesign | L.03.09 |
| Pöting | Stefan | 5198-504 | Verwaltung | V.02.08 |
| Rhein Prof. | Detlef | 5198-430 | Industriedesign | L.03.02 |
| Ritscher | Bodo | 5190- 480 | Hausmeister | K.U1.09 |
| Röh | Marina | 5198-468 | Studiengangskoordinatorin Raumstrategien | L.03.17 |
| Rook | Fabian | 5198-506 | Fotografie | L.00.04 |
| Rosenberger | Silvia | 5198-413 | Verwaltung Akadem. u. stud. Angelegenheiten | V.01.05 |
| Rosenthal | Gisela | 5198-411 | Verwaltung / K 1 | V.02.04 |
| Rösner | Martin | 5198-415 | Verwaltung | V.01.02 |
| Schackert | Felix | 5198-448 | IKDM Promovierendensemiar | |
| Schessner | Astrid | 5198-441 | Modellbauwerkstatt | W.00.04
W.00.05 |
| Schmitz Prof. Dr. | Norbert | 5198-423 | Institut für Kunst-, Design und Medienwiss. | KW / 197 |
| Schramke Prof.in Dr. | Sandra | 5198-469 | Raumstrategien | L.03.30 |
| Schulken | Maike | 5198-448 | Forum, IKDM | KW / 195 |
| Schultz | Sophie | 5198-414 | Verwaltung / III1 | V.01.03 |
| Schulz Prof. | Manfred | 5198-464 | Raumstrategien | L.03.31 |
| Schuppelius | Sabrina | 5198- 436
0177 / 8876348 | Studiengangskoordinatorin Freie Kunst | L. 03.17 |
| Sowa | Sebastian | 0176-72856182 | Raumstrategien | |
| Teckert Prof. Mag. Arch. | Christian | 5198-422 | Raumstrategien | L.03.33 |
| Trost | Mara | 5198-500 | Verwaltung / III
Prüfungsamt Master | V.01.07 |
| Veentjer | Keno | 5198-441 | Modellbauwerkstatt | W.00.03
W.00.04 |
| Weißenberger | Roy | 5198-407
FAX: -452 | Bibliothek | W.04.05 |
| Wellendorf | Jana | 5198-506 | Fotografie | L.00.04 |
| Wiedwald | Matthias | 0431 2004142 | Bildhauerei | Afrade |
| Wissmann | Larissa | 0431- 5198 572 | Studiengangskoordinatorin | L03.17 |
| Witt | Mariana | 0431- 5198 529 | Verwaltung | V.02.08 |
| Wunderlich Dipl.-Des. | Martin | 0431-7207361 | Layout und Typografie | |
| Zerbst | Dr. Arne | 5198-401 | Präsident/ Präsidium | V.02.06 |
| Zenz | Marko | 5198-433 | Druckerei | W.02.10 |
| Zierke Dipl. Ing. | Michael | 5198-467 | Zentrum für Medien | L.U.01.01 |
| Zieschang | Maud | 5198-501 | International Office / fernweh | V.01.04 |
| Zimmermann | Nicole | 5198-418 | Verwaltung / II, Haushaltsangelegenheiten | V.01.09 |
| Weitere Telefonnummern | | | | |
| AStA | | 5198-420 | | |
| Sicherheitsbeauftragte | G. Rosenthal | 5198-411 | | |
| Gleichstellungs- und Diversitätsbeauftragte | | 5198-479 | | KW 198 |
| Brennraum Keramik | | 5198-453 | | |
| Mehrzweckraum/Verwaltung | | 5198-502 | | |
| Polizei | | 0-110 | | |
| Feuerwehr | | 0-112 | | |
| Ersthelfer*innen | | | | |
| Werkstattgebäude | Schessner | 5198-441 | | |
| Zenz | 5198- 433 | | |
| Markwardt | 5198-482 | | |
| Ventjer | 5198-441 | | |
| Prototyping | 5198- 518
5198- 519 | | W.01.02, W.01.04 |
Legende
L Legienflügel
W Werkstatt
V Verwaltung
K Kesselhaus
A Anmietung Knooper Weg
G Gartenstr. 9
ANFAHRT
Bus _ Die Muthesius Kunsthochschule ist erreichbar ab Hauptbahnhof Kiel mit der Linie 50 und 51 (Haltestelle Kunsthochschule) oder bis Haltestelle Dreiecksplatz mit den Linien 11, 60S, 62, 81, 501, 502 und Fußweg von 5 Minuten.
Bahn _
Auto_
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen