Durch einen eigenständigen Forschungsbeitrag weisen Promovierende ihre besondere wissenschaftliche Qualifikation nach. Dafür reichen sie ihre wissenschaftliche, künstlerisch-wissenschaftliche oder gestalterisch-wissenschaftliche Dissertation ein und erbringen eine mündliche Prüfung in Form einer Disputation. Näheres ist in der Promotionsordnung geregelt.
| Name | Vorname | Arbeitstitel der Dissertation | Betreuender Prof. | Fachbereich |
| Asghar** | Muhammad | The Sacred and Secular: Aesthetics in Domestic Spaces of Pakistan/Punjab | Prof. Dr. Schmitz | Designwiss. |
| Behfeld | Mona | Hervorbringung von Kunst durch ihre Präsentation | Prof. Dr. Kruse | Designwiss |
| Bode | Immelyn | Tanz und Raum | Prof. Dr. Fromm | Raumstrategien |
| Cordt | Laura Carlotta | Situative Ästhetik im politischen Essayfilm | Prof. Dr. Meyer | Medienwiss. |
Cornelius
| Antonia Maria
| Zur Bedeutung der Serifen für die Leserlichkeit gedruckter Textschriften
| Prof. Dr. Schmitz
| Designwiss.
|
| Mastaglio* | Maike | Transparenzen im Zusammenspiel. Über das bildkritische Potenzial transparenter Materialien als Bildträger in der bildenden Kunst | Prof. Dr. Meyer | Kunstwiss. |
| Ellert-Wasserfuhr | Paula | Welche Bedeutung hat das Neue Deutsche Design in der Gegenwart? Ein früher Blick auf die Digitalisierung | Prof. Dr. Frye | Designwiss. |
| Heins** | Sophie | Visuelle Ethosstrategien in Nachhaltigkeitsbereichen - eine Analyse der visuellen Rhetorik
| Prof. Dr. Schmitz
| Kunstwiss.
|
| Koch | Merle | Traumzeichnen und gezeichnete Träume. Über Träume in Comics, als Comics, Comics als Träume - eine Analogie | Prof. Dr. Schmitz | Kunstwiss. |
| Lütgen | Sven | Grundzüge einer Ästhetik des Klangräumlichen / Raum in den Arbeiten des Komponisten Alvin Curran | Prof. Dr. Meyer | Medienwiss. |
| Micossé-Aikins** | Sandrine | Artful Crowns - Postkoloniale afrikanische Haarpolitik und -Ästhetik am Beispiel von Ghana und Südafrika | Prof. Dr. Georgen | Kunstwiss. |
| Müller | Lara | Design machtkritisch ausstellen. Vermittlung einer machtanalytischen Betrachtungsweise von Design in Museen und Ausstellungen | Prof. Dr. Möllring | Designwiss. |
Pannek
| Lisa
| Johan Christian Thornams Illustrationen der Galathea‐Expedition von 1845 bis 1847
| Prof. Dr. Kruse
| Kunstwiss.
|
| Pascalau | Ileana | Mit eigenen Augen sehen: Bildraum und Körperraum in der Französischen Kunst vom 18. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts | Prof. Dr. Kruse | Kunstwiss. |
| Prangen** | Ruth | Szenosphäre & Szenotopie
Künstlerische Forschungen zur Raumwahrnehmung und -struktur der Szenografie | Prof. Dr. Fromm | Raumstrategien |
| Reich** | Stefanie | Design Medical Democratization | Prof. Dr. Möllring | Designwissenschaften |
| Schackert ** | Felix | Performative Energie. Energetische Konzepte der Kommunikation in Theater und Film anhand des Virtuellen bei Bergson und Deleuze | Prof. Dr. Meyer | Medienwiss. |
| Schmückle** | Miron | Deskription und Allegorie | Prof. Dr. Georgen | Kunstwiss. |
| Schumacher | Björn | Leserlichkeit von Textschriften – wie wird durch Optical Scaling die Leserlichkeit beeinflusst? | Prof. Dr. Schmitz | Kunstwiss. |
| Uphaus | Nicolas | Elektroantrieb für den individuellen Personennahverkehr in urbanen Räumen | Prof. Dr. Möllring | Designwiss. |
| Verleger | Hagen | Autorschaft(en) in der Buchgestaltung | Prof. Dr. Meyer | Medienwiss. |
| Wedemeyer | Carmen | Gegenstandssicherung, Kommentierung und Strukturanalyse des Ensembles "Umarmungen, Unerklärliches und eine Gedichtzeile von E.M.R." 1 , "Besinnungsobjekte über das Thema Verehrung - Anlass Goethe" 2 , "Öl auf Leinwand", "MKÜVO - `Mach Kleine, Überschaubare, Verkäufliche Objekte`" 3 und "MKÜVO - Fensterecke" 4 der Künstlerin Anna Oppermann im Sinne einer kritischen Ausgabe mit hypermedialen Verfahren und im Druck | Prof. Dr. Georgen | Kunstwiss. |
| Weiden** | Katrin | Öko-Logik des Und. Kreative Verbindungen in der Maschinen- und Apparatetheorie bei Deleuze, Guattari und Flusser | Prof. Dr. Meyer | Medienwiss. |
| Ziehnert | Maxi | Atmosphärische Lichtmuster vor dem Hintergrund der Lichtsymbolik und der Wahrnehmungskonstanz der Menschen | Prof. Dr. Fromm | Raumstrategien |
| * Disputation bereits erfolgt | | | | |
| ** Promotion erfolgreich abgeschlossen | | | | |
Lehrende mit Promotionsrecht
Kunst
Prof.in Dr. Almut Linde
T 0431- 5198 -455, linde@muthesius.de
Design
Prof.in Dr. Bettina Möllring
T 0431- 5198-427, moellring@muthesius.de
Prof.in Dr. Annika Frye
T 0431 / 5198 – 451, E frye@muthesius.de
Raumstrategien
Prof.in Dr. Sandra Schramke
T 0431 / 5198 – 469, E schramke@muthesius.de
Kunstgeschichte
Prof.in Dr. Christiane Kruse
T 0431 / 5198 – 438, E kruse@muthesius.de
Kunst-, Kultur- und Medienwissenschaften
Prof.in Dr. Petra Maria Meyer
T 0431 / 5198 – 503, E meyer@muthesius.de
Ästhetik
Prof. Dr. Norbert M. Schmitz
T 0431 / 5198 – 423, E nmschmitz@muthesius.de